Mon compte

Titre : | Pologne : Les fabricants d'aliments face aux stratégies laitières (2017) |
Auteurs : | Françoise Foucher, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Revue de l'alimentation animale (La) (N°706, mai 2017) |
Article en page(s) : | pp. 47-51 |
Langues: | Français |
Résumé : | Avec 12 milliards de litres de lait et une production en croissance de + 13% en 2016, la Pologne est le 5e pays laitier européen. La filière laitière s'y organise et se rationalise. Les fabricants d'aliments se positionnent sur ce marché très diversifié, allant des fermes de moins de 20 vaches clientes de réseaux de distributeurs à des structures de plus de 1000 vaches en quête d'autonomie et d'économie. Voyage au cur de la Pologne laitière. |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
C-REVUE-71 | Les Sillons | Disponible |