Mon compte
Titre : | Le secteur des oeufs sous le signe de la croissance. (2014) |
Auteurs : | Véronique Brugière, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | IAA (Année 131 N°5-6, mai - juin 2014) |
Article en page(s) : | p. 44. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | économie |
Résumé : | L'oeuf constitue un aliment incontournable dans le quotidien des Français qui sont 97% à en consommer. Dans un contexte économique difficile, ils ont même augmenté leurs achats en Grandes et Moyennes Surfaces de +2% en 2013 par rapport à 2012. Une hausse de la consommation confirmée par les premières tendances 2014. |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
N31-N33 | Les Sillons | Disponible |