Mon compte
Titre : | Dossier les OAD, outils d'aide à la décision. Il y a une vie à côté des modèles : détection par piégeage et analyses, les exemples des limaces, des mycotoxines et de la septoriose (2007) |
Auteurs : | Marianne Decoin, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Phytoma (N°603, avril 2007) |
Article en page(s) : | 30-32 |
Note générale : | Nb de consultations du document : 4 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | PCR ; IMMUNOCHROMATOGRAPHIE |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
P71-74 | Les Sillons | Disponible |