Mon compte
Titre : | "Travailler le coût de production et prévoir sa trésorerie" (2016) |
Auteurs : | Emmanuel Etesse |
Type de document : | Article |
Dans : | Eleveur laitier (L') (N°245, avril 2016) |
Article en page(s) : | p. 82-83 |
Note générale : | tabl. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | production laitière bovine ; compte de résultats |
Résumé : | Etude de cas portant sur l'importance de tenir compte de la conjoncture, de l'évolution du coût des intrants et des échéances d'emprunt pour actualiser le coût de production et identifier les points d'amélioration possibles de la trésorerie de l'exploitation. |
Note de contenu : | 00100827 dépouillement partagé-renadoc /nc/ |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
C-REVUE-72 | Les Sillons | Disponible |