Mon compte
Titre : | Flux et bilans de N et P à l'échelle parcellaire dans le système de polyculture-élevage en Agriculture biologique de Mirecourt (Vosges) (2015) |
Auteurs : | Jean-Louis Fiorelli |
Type de document : | Article |
Dans : | Fourrages (N°224, Décembre 2015) |
Article en page(s) : | p. 293-304 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | fertilité du sol ; prairie : culture ; association végétale ; engrais ; azote ; phosphore |
Résumé : | Comment entretenir la fertilité des sols dans un système d'élevage laitier à très bas niveau d'intrants ? Un système de polyculture-élevage très autonome comportant des prairies permanentes a été mis en place à Mirecourt en 2004, selon le cahier des charges de l'Agriculture biologique. |
Note de contenu : | 06301452 VetAgro sup Clermont Ferrand-renadoc (Auv) / |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
M21-23 | Les Sillons | Disponible |