Mon compte
Titre : | Analyse quantitative des risques : l'analyse des données laitières, une première étape franchie. (2005) |
Auteurs : | G. Risoud, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | RLF (N°655, octobre 2005) |
Article en page(s) : | 32-33 |
Note générale : | Nb de consultations du document : 2 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thésagri] produit laitier |
Mots-clés: | PRODUIT LAITIER ; AQR ; GESTION DES RISQUES |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
C-REVUE-60 | Les Sillons | Disponible |