Mon compte
Titre : | L'Inde, un modèle de croissance élitiste (2005) |
Auteurs : | J. AURAY, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Alternatives économiques (N°236, avril 2005) |
Article en page(s) : | 44-48 |
Note générale : | Inégalités : depuis la libération entreprise en 1991, le pays enregistre une croissance moyenne de 6% par an, mais qui est loin de profiter à tous. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thésagri] augmentation [Thésagri] étude économique |
Mots-clés: | DÉVELOPPEMENT ; ECONOMIE ; INTERNATIONAL |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
Q61-64 | Les Sillons | Disponible |