Mon compte
Titre : | Estimer la diversité floristique des prairies des exploitations herbagères avec un modèle de simulation couplé à un indicateur "Note de biodiversité" (2007) |
Auteurs : | M. JOUVEN, Auteur ; P. Loiseau, Auteur ; D. ORTH, Auteur ; Anne Farruggia, Auteur ; René Baumont, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Fourrages (N°191, septembre 2007) |
Article en page(s) : | 359-376 |
Note générale : | Nb de consultations du document : 5 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Thésagri] association végétale [Thésagri] élevage extensif [Thésagri] fertilité du sol |
Mots-clés: | ÉLEVAGE EXTENSIF ; GESTION DES PRAIRIES ; FERTILITÉ DU SOL ; MODE D'EXPLOITATION ; NUTRITION AZOTÉE ; NUTRITION DES PLANTES ; VÉGÉTATION ; PRODUCTION FOURRAGÈRE ; PRAIRIE PERMANENTE |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
M21-23 | Les Sillons | Disponible |