Mon compte

Titre : | Marché - Toujours plus de découpes en Label Rouge : Toutes les espèces concernées (2020) |
Auteurs : | Emeline Viénot, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Filières avicoles (N°845, octobre 2020) |
Article en page(s) : | pp. 18-19 |
Langues: | Français |
Résumé : | Reflet des nouveaux modes de consommation, la progression des découpes Label Rouge se poursuit en 2019 (+3% par rapport à 2018), désormais presque un tiers des volailles labellisées est destiné à la découpe. Les labellisations sont en légère hausse (+1%) tirées par les poulets jaunes (+5% en têtes/2018), en pôle position devant les blancs. |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
C-REVUE-10 | Les Sillons | Disponible |