Mon compte

Titre : | Semences de maïs - Bilan de campagne : hausse des surfaces mais résultats inférieurs aux objectifs (2019) |
Auteurs : | Pierre Guillaumin, Auteur ; Nicolas Montepagano, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin semences (N°270, novembre - décembre 2019) |
Article en page(s) : | pp. 20-21 |
Langues: | Français |
Résumé : | Le programme de multiplication de semences de maïs mis en place - hybrides commerciaux et semences de base - et de sorgho, a atteint 71 350 ha cette année, contre 62 500 ha en 2018, soit + 14%. Explications. |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
E62 | Les Sillons | Disponible |