Mon compte

Titre : | Glaces : tendance croissance (2018) |
Auteurs : | Isabel Gutierrez, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | RIA (N°799, Avril 2018) |
Article en page(s) : | pp. 76-78 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | marché |
Résumé : | Bio, végane, alcoolisée, ultra-gourmande, simple ou sophistiquée... les glaces jouent la tendance. La santé retrouvée du secteur attire également de nouveau grands noms de la confiserie ambiante. Le marché des glaces génèrent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
Y12-13 | Les Sillons | Disponible |