Mon compte
Titre : | Dossier Eaux-de-vie : une génération perdue (2017) |
Auteurs : | Jean-Louis Laboissière, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Rayon Boissons (N°267, novembre 2017) |
Article en page(s) : | pp. 55-59 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | liquide |
Résumé : | En l'espace de 20 ans, les volumes écoulés par le cognac, l'armagnac et le calvados ont été divisés par deux en GMS pour descendre à 1,8 million de litres. Il s'agit maintenant de recruter pour redresser la barre |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
X41-44 | Les Sillons | Disponible |