Mon compte
Titre : | Les particules fines en post-sevrage à la loupe (2017) |
Auteurs : | Solène Lagadec, Auteur ; [et al.] |
Type de document : | Article |
Dans : | Tech Porc (N°36, juillet - août 2017) |
Article en page(s) : | p. 24-25 |
Langues: | Français |
Résumé : | C'est en post-sevrage que la concentration en particules fines est la plus élevée. A la station expérimentale de Guernevez, les mesures sont bien inférieures à la valeur limite d'exposition. |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Disponibilité |
---|---|---|
C-Revue-31 | Les Sillons | Disponible |